Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Ibbenbüren, Stadt
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Schrameyer, Dr. Marc (SPD)
14.09.2025: 53,6% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Schrameyer, Dr. Marc (SPD)
13.09.2020: 61,1% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 33.986 | 80,6 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 8.168 | 19,4 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 42.154 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 24.807 | 58,8 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 7.703 | 31,1 | ||
| Ungültige Stimmen | 718 | 2,9 | ||
| Gültige Stimmen | 24.089 | 100,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Schrameyer, Dr. Marc (SPD) | 12.900 | 53,6 | ||
| Otte, Oliver Richard (CDU) | 11.189 | 46,4 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
